溫馨提示:向左滑動查看更多賽事內容
時間 | 賽事 | 對陣 | 推薦 | 比分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12月15日 23:00 | 蘇超 | 基馬諾克平手/半球赫斯 | 赫斯 | 等 | 等 |
12月15日 22:30 | 德甲 | 海登咸半球史特加 | 史特加 | 等 | 等 |
12月8日 13:00 | 日職 | FC東京平手大阪櫻花 | 大阪櫻花 | 3:0 | 输 |
12月8日 04:00 | 荷甲 | 荷華高斯平手幸運薛達 | 幸運薛達 | 2:2 | 平局 |
12月1日 23:59 | 法甲 | 勒哈費爾平手/半球費爾 | 費爾 | 0:1 | 赢 |
11月25日 00:15 | 意乙 | 巴勒莫半球/一球森多利亞 | 森多利亞 | 1: 1 | 赢 |
11月24日 01:00 | 意甲 | AC米蘭平手/半球祖雲達斯 | 祖雲達斯 | 0:0 | 赢 |
11月24日 00:45 | 葡盃 | 甘馬雷斯一球/球半利亞拿 | 利亞拿 | 2:0 | 输 |
11月23日 04:00 | 英冠 | 普利茅夫平手/半球屈福特 | 屈福特 | 2:2 | 赢 |
11月22日 04:00 | 阿甲 | 巴拉卡斯中央平手/半球貝爾格拉諾 | 貝爾格拉諾 | 1:1 | 赢 |
11月22日 02:00 | 瑞典甲 | 斯德哥爾摩國際平手/半球辛斯華爾 | 辛斯華爾 | 0:1 | 赢 |
11月20日 01:00 | U19歐國 | 愛沙尼亞U19一球格魯吉亞U19 | 格魯吉亞U19 | 1:1 | 赢 |
11月20日 01:00 | 國友賽 | 土耳其U21半球塞爾維亞U21 | 塞爾維亞U21 | 1:2 | 赢 |
11月19日 02:00 | U19歐國 | 安道爾U19平手/半球塞浦路斯U19 | 塞浦路斯U19 | 0:1 | 赢 |
11月19日 01:00 | 國友賽 | 斯洛伐克U21半球/一球葡萄牙U21 | 葡萄牙U21 | 1:3 | 赢 |
11月18日 01:30 | 西乙 | 卡泰真拿平手侯爾斯卡 | 侯爾斯卡 | 1:0 | 输 |
11月17日 01:00 | 歐國聯 | 黑山平手冰島 | 冰島 | 0:2 | 赢 |
11月17日 01:00 | 歐國聯 | 安道爾半球摩爾多瓦 | 摩爾多瓦 | 0: 1 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 瑞士半球塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 1:1 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 盧森堡平手保加利亞 | 保加利亞 | 0:1 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103