溫馨提示:向左滑動查看更多賽事內容
時間 | 賽事 | 對陣 | 推薦 | 比分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
9月21日 17:00 | 日職 | 鹿島鹿角(主)半球柏雷素爾 | 柏雷素爾 | 等 | 等 |
9月21日 02:00 | 法乙 | 紅星(主)平手/半球拉瓦勒 | 拉瓦勒 | 等 | 等 |
9月20日 02:00 | 沙地職 | 艾維達(主)平手艾科路德 | 艾科路德 | 0:1 | 赢 |
9月20日 08:30 | 巴乙 | 山度士半球保地花高SP(主) | 保地花高SP | 等 | 等 |
9月19日 03:00 | 歐冠聯 | 巴黎聖日門(主)一球/球半傑羅納 | 傑羅納 | 1:0 | 赢 |
9月19日 07:30 | 美職聯 | 阿特蘭大聯(主)平手國際邁亞密 | 國際邁亞密 | 2:2 | 平局 |
9月18日 02:00 | 英錦賽 | 查爾頓平手/半球劍橋聯(主) | 劍橋聯 | 1:2 | 赢 |
9月18日 02:45 | 英聯盃 | 黑池(主)平手錫周三 | 錫周三 | 0:1 | 赢 |
9月17日 02:00 | 荷乙 | 烏德勒支青年隊(主)平手丹博斯治 | 丹博斯治 | 0:3 | 赢 |
9月17日 02:00 | 荷乙 | 靴蒙特(主)半球奧斯 | 奧斯 | 1:0 | 输 |
9月16日 02:45 | 法甲 | 朗斯(主)半球里昂 | 里昂 | 0:0 | 赢 |
9月15日 08:00 | 巴甲 | 保地花高(主)一球哥連泰斯 | 哥連泰斯 | 2:1 | 平局 |
9月14日 02:00 | 荷乙 | 安曼(主)平手/半球洛達 | 洛達 | 1:3 | 赢 |
9月13日 09:00 | 女20世盃 | 法國女足U20(主)半球荷蘭女足U20 | 荷蘭女足U20 | 1:1 | 赢 |
9月12日 08:30 | 巴乙 | CRB(主)平手利斯菲體育會 | 利斯菲體育會 | 1:1 | 平局 |
9月11日 02:45 | 歐國聯 | 荷蘭(主)平手德國 | 德國 | 2:2 | 平局 |
9月11日 08:00 | 世盃南美 | 巴西一球巴拉圭(主) | 巴拉圭 | 1:0 | 平局 |
9月10日 07:00 | 巴乙 | 戈亞斯平手/半球保地花高SP(主) | 保地花高SP | 1:0 | 输 |
9月9日 03:00 | 巴乙 | 施亞拉(主)半球/一球奧柏拉里奧 | 奧柏拉里奧 | 2:1 | 赢 |
9月9日 08:00 | 美國女聯 | 聖地牙哥海浪女足(主)平手北卡羅勇氣女足 | 北卡羅勇氣女足 | 1:4 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103